شماره حساب ها

بانک نوع حساب شعبه شماره حساب شبا
جاری آفریقا 0100342976608 IR67 0530 0000 0010 0342 9766 08
جاری ظفر 0100023147004 IR80 0530 0000 0010 0023 1470 04
جاری ناهید 0101068937605 IR94 0530 0000 0010 1068 9376 05
جاری بورس و اوراق بهادار 0103913484008 IR76 0170 0000 0010 3913 4840 08
جاری سی تیر 849-40-796574-1 IR12 0560 0849 0400 0796 5740 01
جاری آفریقای شمالی 2100004135004 IR41 0540 1003 0210 0004 1350 04
جاری انقلاب - نجات الهی 166624150 IR28 0180 0000 0000 0166 6241 50
جاری آفریقا 0105231738003 IR87 0660 0000 0010 5231 7380 03
جاری سی تیر 160800107611 IR34 0150 0000 0016 0800 1076 11
جاری گلفام 343-110-15209610-1 IR75 0570 0343 1101 5209 6100 01
جاری سه راه طالقانی 4272911968 IR87 0120 0000 0000 4272 9119 68
جاری سه راه طالقانی 9514719483 IR13 0120 0000 0000 9514 7194 83

بانک نوع حساب شعبه شماره حساب شبا
جاری آفریقا 0100938457608 IR38 0530 0000 0010 0938 4576 08
جاری سه راه طالقانی 20576579/17 IR85 0120 0000 0000 2057 6579 17
جاری سه راه طالقانی 20577366/79 IR42 0120 0000 0000 2057 7366 79
جاری بورس کالای کیش 4354396939 IR21 0120 0000 0000 4354 3969 39
جاری گلفام آفریقا 4811411649 IR11 0120 0000 0000 4811 4116 49

بانک نوع حساب شعبه شماره حساب شبا
جاری گلفام آفریقا 4811411649 IR11 0120 0000 0000 4811 4116 49
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت 5993 از تاریخ 1385/4/6 فعالیت خود را به عنوان کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار آغاز نمود. این شرکت کارگزاری از بدو تاسیس تاکنون همواره به عنوان یکی از موثرترین کارگزاری ها در بازار سرمایه مطرح بوده و مهم ترین هدف مدیران آن، ارائه خدمات مناسب براساس شرایط روز و نیاز سرمایه گذاران بوده است.
موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده 3 اساسنامه عبارت است از: • خدمات کارگزاری، کارگزار/ معاملهگری و بازارگردانی / • خدمات مالی و مشاوره می باشد
دسترسی سریع
آدرس : تهران ، بلوار نلسون ماندلا (آفریقای شمالی) ، بلوار صبا ، شماره 8، ساختمان کارآفرین
تلفن : +9821-24532000
پست الکترونیکی : info@karafarinbrokerage.com
کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به کارگزاری بانک کارآفرین می‌باشد